🇪🇬 Поставки грейпфрута из Египта
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта грейпфрута из Египта, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта грейпфрута из Египта, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
EGCT FOR AGRICULTURAL PRODUCTS | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ,КОД ОКП 97 6150 |
EVER GREEN FOR IMPORT & EXPORT ALL TYPES OF FRUITS & VEGETABLES | СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ КОД ОКП 97 6150 |
THE INTERNATIONAL CO,FOR PACKING & REFRIGERATION | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ,КОД ОКП 97 6150 |
EVER GREEN FOR IMPORT AND EXPORT, ЕГИП | ГРЕЙПФРУТЫ КРАСНЫЕ СВЕЖИЕ, КЛАСС 1, РАЗМЕР 32-48, УРОЖАЙ 2010 Г; УПАКОВАНЫ В 1600 КАРТОННЫХ КОРОБОК ОКОЛО 15 КГ ВЕС НЕТТО КАЖДОЙ НА 20 ПОДДОНАХ. ОКП 97-6154. |
GOUDA FOR AGRICULRURAL PRODUCTS | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КОД ОКП 97 6150 |
THE INTERNATIONAL CO,FOR PACKING | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В КАРТ.КОРОБКАХ УРОЖАЙ 2010Г. 300 ЯЩ * 15.50 КГ (ВЕС УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) КОД ОКП:976154 |
BGP INTERNATIONAL PTY LTD, ЕГИПЕТ, INTERNATIONAL | 1-ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ, 300КОР*15,5КГ, КОД ОКП: 97 6154 |
THE INTERNATIONAL CO,FOR PACKING & REFRIGERATION, EL MOUGHRABI, OT, ЕГИП | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В КАРТ.КОРОБКАХ УРОЖАЙ 2011Г. 120 ЯЩ * 15.50 КГ (ВЕС УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) КОД ОКП:976154 |
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕУРОЖАЙ Г КЛАСС ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ КОРОБКИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОБЩИЙ С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ СОРТ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ УРОЖАЙ ГОДА КАРТОННЫХ КОРОБОК СРЕДНИЙ ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ КГ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА УЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ СРЕДНИЙ КОРОБКИ ОКОЛО КАРТОННЫХ КОРОБОК ПОДДОНОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА КАРТОННЫЕ КОРОБКИ СРЕДНИЙ ОДНОЙ КОРОБКИ ОКОЛО ВКЛЮЧАЯ ПОДДОНЫ КГ | 0805400000 | |
СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ ПО ОКТЯБРЯ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА СОРТ ВСЕГО УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБОК ВЕСОМ ОКОЛО КАЖДАЯ КОРОБКИ УЛОЖЕНЫ НА ПАЛЛЕТ ОДНОГО ПАЛЛЕТА ВКЛЮЧЕН В БРУТТО | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ РАЗНО ОКП ТМОТСУТСТВУЕТ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В ККОРОБКАХ УРОЖАЙ Г ЯЩ УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г В КАРТКОРОБКАХ НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КГВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ С ОКТЯБРЯ ПО ФЕВРАЛЯ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЙ С ОКТЯБРЯ ПО ФЕВРАЛЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ ГОДА СОРТ КЛАСС А ВСЕГО УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБОК ВЕСОМ ОКОЛО КАЖДАЯ ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПАЛЛЕТ | 0805400000 | |
СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УРОЖАЙ ГОКП РАЗМЕР УПАКОВАН В КАРТОННЫХ КОРОБОК НА ПОДДОНАХ КАЖДОЙ КОРОБКИ ОКОЛО ПОДДОНА ОКОЛО ПОДД | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ ПО | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КРАСНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ УРОЖАЙ Г КЛАСС РАЗМЕР ОКП УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫХ КОРОБОК НА ПОДДОНАХ КАЖДОЙ КОРОБКИ ОКОЛО ОДНОГО ПОДДО | 0805400000 | |
ВЫСУШЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ГРЕЙПФРУТА КОРКИ СС КГ | 0814000000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ Г В КАРТКОРОБКАХ ПО КОР НА ДЕРЕВПОДДОНАХ ПОДДОН НЕ УПАКОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ СОРТА САНРАЙЗ УРОЖАЙ Г ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ КРАСНЫЕ СВЕЖИЕ КЛАСС РАЗМЕР УРОЖАЙ Г УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫХ КОРОБОК ОКОЛО КАЖДОЙ НА ПОДДОНАХ ОКП | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В КАРТКОРОБКАХ УРОЖАЙ Г ЯЩ УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КРАСНЫЕ ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КОР | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г В КАРТКОРОБКАХ ПО НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г В КАРТКОРОБКАХ НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ С ФЕВРАЛЯ ОКТЯБРЯ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНЕ С ПОДДОНОМ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ ГОДА С ФЕВРАЛЯ ПО ОКТЯБРЯ В КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕВЫРАЩЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО КГУРОЖАЙ Г ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г В КАРТКОРОБКАХ НЕ УПАКОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ Г ПОДДОНОВ КГ | 0805400000 | |
ФРУКТЫ СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ С ФЕВРАЛЯ ПО ОКТЯБРЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ | 0805400000 | |
ЕГИПЕТСКИЕ СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУТЫ СОРТ СТАР РУБИ КАТЕГОРИЯ УРОЖАЙ КАТЕГОРИЯ КАЛИБРЫ ШТУК В КОРОБКЕ УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ПО БРУТТОКОД ОК ОКП | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ КОР | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОР | 0805400000 | |
ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ СОРТ УРОЖАЙ ГОДАУЛОЖЕНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ОДНОЙ КАРТОННОЙ КОРОБКИ ОКОЛО ВСЕГО КОРОБОК НА ПОДДОНАХОБЩИЙ СМ ДОПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ КО | 0805400000 |
Для импорта из из Египта, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
---|---|---|---|
Таможенная стоимость товара |
2153 USD |
155016 руб. |
|
Таможенная пошлина |
5 %, но не менее 0.015 Евро/кг |
107,65 USD |
6383.99 руб. |
НДС |
18 % |
387,54 USD |
27903 руб. |
Таможенный сбор |
- |
6,9 USD |
500 руб. |
Расходы по таможенной очистке |
- |
502,09 USD |
36150 руб. |
Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
2655,09 USD |
191166 руб. |
Дата | Импорт из Египта, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
27-01-2021 | Moscow (Russia) - Cairo (Egypt) | 2903 |
28-01-2021 | Saint Petersburg (Russia) - Alexandria (Egypt) | 3197 |
29-01-2021 | Novosibirsk (Russia) - Giza (Egypt) | 4916 |
30-01-2021 | Yekaterinburg (Russia) - Ismailia (Egypt) | 3650 |
31-01-2021 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Port Said (Egypt) | 2934 |
01-02-2021 | Samara (Russia) - Luxor (Egypt) | 3387 |
02-02-2021 | Omsk (Russia) - Al Mansurah (Egypt) | 4231 |
03-02-2021 | Kazan' (Russia) - Suhaj (Egypt) | 3538 |
04-02-2021 | Chelyabinsk (Russia) - Suez (Egypt) | 3612 |
05-02-2021 | Rostov-na-Donu (Russia) - Al Minya (Egypt) | 2267 |